BEST IN SHOW
DOMARE: RAMON PODESTA, CHILE
1 WHIPPET C.I.B. DK UCH FI JV-18 SE JV-18 SE UCH Aaniston Arrrrr SE10604/2018 FÖDD 2017-11-17, E. SE UCH Purple Rain Da Roseira Brava , U. Aaniston Human Behaviour , Uppf Winroth Maria, Umeå , Ägare Winroth Maria, Umeå
2 BORZOI FI V-21 NORD V-21 & DK V-21 NORDIC CH SE&DK&FI&NO UCH Borscana Sunshine Skyway SE60272/2019 FÖDD 2019-11-14, E. SE UCH DK UCH Borscana Fighting Falcon , U. SE UCH DK UCH NO UCH SE JV-17 Borscana Open Skies , Uppf Edland Lise, Sellin Rickard, Grillby , Ägare Müllersdorf Maria, Strängnäs
3 GREYHOUND BE CH C.I.B. DE CH DK CH(U) DK UCH EUW-22 GB CH NL CH SE U(D)CH SE UCH Ina’s Fashion Desirable VDH/DWZBG8293 FÖDD 2017-09-14, E. C.I.B. DK UCH DE CH Sobers Amadeus Karkati , U. Ina’s Fashion Bright , Uppf Koulermou Ina, Tyskland , Ägare Ina Koulermou, Olaf Knauber, Jimmy Cabailo, Beckeln, Tyskland
4 SALUKI CZ CH DK V-21 EUW-21 FI V-21 HU CH SE&DK&FI UCH WW-21 Elamir Gypsy Power SE54485/2020 Långhårig FÖDD 2016-06-02, E. C.I.B. SE UCH DE&VDH CH LU CH BE CH NL CH Elamir Amar , U. Elamir Santa Gloria , Uppf Cabral Mario Jorge Teixeira Pimenta, Portugal , Ägare Eriksson Nicklas, Katja Rauhut, Vara
BEST IN SHOW BABY
DOMARE: NANCY LEISING, USA
1 WHIPPET Dapperdiva Double Scotch KCAZ13146207 FÖDD 2022-03-09, E. Citycroft High Society , U. Shiny Sensation’s For Your Eyes Onl , Uppf Sampson A M & L, Storbritannien , Ägare Veenstra, Peize, Holland
2 SALUKI Al Wathba Javanita Bibi Maissa SE24840/2022 Långhårig FÖDD 2022-02-28, E. HR CH Oh My God Maydan Shahr , U. C.I.B. & NORD UCH NORD LCCH FI UCH C.I.C. C.I.B.P. DK JV-18 Al Wathba Faazila Obi El-Mas , Uppf Hägg Ingela, Hägg Sara, Pettersson Carina, Frillesås , Ägare Johansson Anneli, Bandhagen
3 AFGHANHUND Tells Kjavu Just Bring It SE32819/2022 FÖDD 2022-02-21, E. Tells Kjavu It’s About Time , U. SE UCH NO V-19 Xenos Tells A Story , Uppf Tell Collinge Marie Louise, Collinge Jörgen, Väddö , Ägare Tell Collinge Camilla, Hamilton Brett, Väddö
4 BORZOI Iorek’s Dyer Maker SE20009/2022 FÖDD 2022-02-10, E. Scheztaya Lazarus , U. Iorek’s A-Yo , Uppf Åkerström Anna, Åkerström Izabelle, Björbo , Ägare Åkerström Anna, Björbo
BEST IN SHOW VALP
DOMARE: VLASTISLAV VOJTEK, SLOVAKIEN
1 WHIPPET Undimoon Vildhjärta SE69964/2021 FÖDD 2021-11-01, E. SE UCH NO UCH NORD V-15 FI UCH NORD JV-14 NO V-19 NO JV-14 Xploring Calling Elvis , U. SE UCH Hjortronblommas Quick Dance , Uppf Warell Thomas, Warell Erja, Stånga , Ägare Warell Thomas, Warell Erja, Stånga
2 SALUKI Aziz Atifa FI12584/22 FÖDD 2021-12-06, E. LT CH C.I.B. & NORD UCH EE CH PL CH WW-17 EUW-18 Aziz Pacifico , U. Aziz Shamila , Uppf Jalkanen Stina/jalkanan Janette, Finland , Ägare Tuula Eloranta, Mäntsälä, Finland
3 AFGHANHUND Esbelto’s Wtf NO31748/22 FÖDD 2021-12-09, E. C.I.B. SE UCH DK UCH NO UCH DK VV-21 Jangel’s Hawk Eye , U. Esbelto’s It Is , Uppf Karlsen Lisbeth Berge & Trond Are, Norge , Ägare Lisbeth Berge Karlsen, Støren, Norge
BEST IN SHOW JUNIOR
DOMARE: PASCAL THIERY, FRANKRIKE
1 WHIPPET Undimoon Aphrodite SE63786/2021 FÖDD 2021-09-23, E. SE UCH Mac Bells Karat Black Streak , U. Undimoon Vega , Uppf Warell Thomas, Warell Erja, Stånga , Ägare Warell Thomas, Warell Erja, Stånga
2 BORZOI Zaprof’s Illumination SE54961/2021 FÖDD 2021-05-08, E. C.I.B. SE UCH DK UCH NO UCH FI UCH NO V-17 Kazar Wahid , U. Summerlane Elance Glasswing , Uppf Hamel Lena, Alunda , Ägare Hamel Lena, Alunda
3 GREYHOUND JWW-20 Jean Dark Show Your True Stripes SE67181/2021 FÖDD 2021-08-17, E. SE UCH SE JV-14 Ina’s Fashion Bravado , U. SE UCH NO UCH FI UCH JEUW-15 NORD JV-15 SE V-18 Sobers Xantia , Uppf Lemmeke Jeanett, Lemmeke Felicia, Märsta , Ägare Lemmeke Jeanett, Märsta
4 IRLÄNDSK VARGHUND NO JV-22 NO V-22 Art Cuinns Arabella SE41798/2021 FÖDD 2021-05-08, E. SE UCH Art Cuinns Rocky Raccoon , U. SE UCH NO UCH FI UCH NO JV-18 NO V-19 Sade Rayna , Uppf Ekström Lisen, Moholm , Ägare Ekström Lisen, Chris & Julie Amoo, Moholm
BEST IN SHOW UNGHUND
DOMARE: TREVOR HISCOCK, SYD AFRIKA
1 BORZOI Zobbraz Loch Lomond SE59859/2020 FÖDD 2020-10-10, E. SE UCH NO UCH FI UCH NO JV-18 NORD V-19 Lynx Autumn Fire , U. Zobbraz Venezia , Uppf Gauffin Annelie, Gauffin Christer, Uppsala , Ägare Gauffin Annelie, Uppsala
2 GREYHOUND NORD JV-21 Eikica Dion Deluxe DK17952/2020 FÖDD 2020-09-18, E. Eikica Xceptional Xander , U. DK UCH Eikica Radiant Raya , Uppf Hanne Eikica Böckhaus, Danmark , Ägare Hanne Eikica Böckhaus, Øster Ulslev, Danmark
3 FARAOHUND NO JV-22 NORD JV-21 Bazinga Khal Drogo The Ruthless NO35482/21 FÖDD 2021-02-07, E. SE UCH DK UCH NO UCH SE JV-19 DK V-19 Bazinga Foreign Ambassador , U. C.I.B. SE UCH DK UCH NO UCH FI UCH GB CH US CH JWW-18 DK V-19 NO V-21 NORD V-21 Bazinga Dracarys The Deathstroke , Uppf Hansen Simon Tien, No-1923 Sörum , Ägare Simon Tien Hansen, Sørum, Norge
4 SALUKI Aziz Zakai FI22978/21 FÖDD 2021-02-28, E. EE CH SE UCH FI UCH C.I.B. Aziz Sheraz , U. SE UCH FI UCH Aziz Palmira , Uppf Jalkanen Stina & Jalkanen Janette, Finland , Ägare Sanja Ekblad, Heidi Söderling, Tusby, Finland
BEST IN SHOW BRUKSHUND
DOMARE: VLASTISLAV VOJTEK, SLOVAKIEN
1 PODENCO IBICENCO, KORTHÅRIG C.I.B. DK JV-16 DK LCCH NORD JV-16 SE LCCH SE&DK&NO UCH Chiron’s I’m A Rocker SE43271/2015 FÖDD 2015-06-23, E. SE UCH Amuleth Bohemia Platina , U. Jakona’s It Happened In Vegas , Uppf Lindell Charlotte, Upphärad , Ägare Jangmark Ann-Sofie, Klagstorp
2 WHIPPET FI LCCH FI UCH Ikimba On Your Toes FI50676/18 FÖDD 2018-09-27, E. EE CH SE UCH FI UCH FI JV-17 NORD JV-17 Twyborn The Countryman , U. EE CH Ikimba Prima Ballerina , Uppf Gellin Marianne, Finland , Ägare Karlsson Mia, Finland
3 SALUKI DK JV-18 DK UCH LT CH SE UCH Al A’Lim Khayal Ben Ataya SE36028/2017 Långhårig FÖDD 2017-05-14, E. NORD LCCH DK UCH VDH CH C.I.C. C.I.B.P. Afifa Ataya , U. Al A’Lim Johara , Uppf Lindholm Rita, Lindholm Jan, Torshälla , Ägare Andersson Linnéa, Svalöv
4 IRLÄNDSK VARGHUND SE LCCH Dragon Light’s Spring Rain SE19755/2019 FÖDD 2019-02-26, E. SE UCH Doscartha Hullisen , U. SE LCCH SE UCH DK LCCH Dragon Light’s Ecco From The Past , Uppf Persson Susanne, Kållered , Ägare Persson Susanne, Mölndal
BEST IN SHOW VETERAN
DOMARE: KNUT BLÜTECHER, NORGE
1 WHIPPET C.I.B. FI UCH SE UCH SE V-16 C’Mere Oz The Great FI48527/13 FÖDD 2013-08-22, E. EE CH C.I.B. NO UCH FI UCH US CH Aberdeen Remarkable In Paris , U. Pipsqueak Lovely Whipster , Uppf Mannila Kirsi & Pia, Finland , Ägare Pia Mannila, Vantaa, Finland
2 AFGHANHUND C.I.B. DK UCH DK VV-21 NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye SE23712/2013 FÖDD 2013-02-10, E. SE UCH US CH Mahali Rustic Ringmaster , U. C.I.B. SE UCH SE V-11 Jangel’s Hell Of A Dream , Uppf Flybring Jana, Grönblad Bo, Gävle , Ägare Önell Helmer, Moholm
3 FARAOHUND Caletto Falkenhoff Radeberger SE17065/2017 FÖDD 2014-03-27, E. RU CH RO CH HU CH Reedly Road Enjoy The Silence , U. CH Pareesa Anuket Sat Ruu , Uppf Wilczek Marcin, Polen , Ägare Westman Maria, Upplands Väsby
4 GALGO ESPANOL C.I.B. DK V-13 NORD UCH NORD VV-19 SE LCCH O’Gradi’s Alteza SE39206/2011 FÖDD 2011-05-10, E. SE UCH Alcazar Du Bouleau Argente , U. NORD V-07 NORD JV-07 SE V-09 C.I.B. SE UCH DK UCH Warlock’s Ligereza , Uppf Malmström Karin, Häljarp , Ägare Gräntz Marie-Louise, Hjärup
BEST IN SHOW UPPFÖDARGRUPP
DOMARE: RUDI BRANDT, DANMARK
1 IRLÄNDSK VARGHUND KENNEL FILOMEIDES, AHOLA KAIJA, FINLAND
2 FARAOHUND KENNEL BAZINGA, HANSEN TIEN SIMON, NORGE
3 WHIPPET KENNEL WOLFTONE, JANZON LEIF, JANZON ELISABET, NACKA
4 BORZOI KENNEL BORSCANA, EDLAND LISE, SELLIN RICKARD, GRILLBY
BEST IN SHOW AVELSGRUPP
DOMARE: KNUT BLÜTECHER, NORGE
1 AFGHANHUND C.I.B. DK UCH DK VV-21 NO UCH SE UCH Jangel’s Hawk Eye SE23712/2013 FÖDD 2013-02-10, E. SE UCH US CH Mahali Rustic Ringmaster , U. C.I.B. SE UCH SE V-11 Jangel’s Hell Of A Dream , Uppf Flybring Jana, Grönblad Bo, Gävle , Ägare Önell Helmer, Moholm
2 WHIPPET NO UCH SE UCH Courtborne Vikings-Lava NO47659/16 FÖDD 2016-07-06, E. SE V-02 SE UCH NO UCH FI UCH Wolf Tone Viking , U. SE UCH NO UCH Courtborne Sagittarius , Uppf Hoff Steinar, Rita & Kristin, Lien Jörgen, Norge , Ägare Kristin Hoff, Tanem, Norge
3 GREYHOUND DK UCH Eikica Radiant Raya DK18807/2013 FÖDD 2013-01-01, E. C.I.B. SE UCH DK UCH Vaya Con Dios Xenos , U. DK UCH Eikica Her Happy Highness , Ägare Hanne Eikica Böckhaus, Danmark
4 GALGO ESPANOL SE UCH Awanata’s Bonita SE36850/2017 FÖDD 2017-02-19, E. Zarandillo Divino Guillermo , U. INT UCH CH UCH DE CH Romanow’s Elmira , Uppf Pfenninger Petra, Schweiz , Ägare Hurtig Karin, Ohlsson Marie, Norberg
| Nationell utställning | Västerås | 2022-07-29-001 Fredag |
| Arrangör: Svenska Vinthundklubben | ||
| VINNARE GRUPP 10 – VINTHUNDAR | ||
|
|||||||
|
|||||||
| BIR: | CH&US CH CL CH EUW-21 EUW-22 HU CH SE&FI UCH MANSUR EBN JAYSITO VON HAUSSMAN Ägare: LEVÉN ELISABET, RIMBO Uppfödare: RAMON PODESTA, CHILE |
||||||
| BIM: | BR CH PE CH AMA TALLAH BINT HAYAM VON HAUSSMAN Ägare: LEVÉN ELISABET, RIMBO Uppfödare: RAMON PODESTA, CHILE |
||||||
| CERT – hane: | NORD JV-19 JANGEL’S WILD EAGLE Ägare: KNUTSSON MAJA, BJÖRNEBORG Uppfödare: FLYBRING JANA, GRÖNBLAD BO, ÅSHAMMAR |
||||||
| CERT – tik: | AGHA DJARI’S RUNNING UP THAT HILL Ägare: SÖDERBERG JENNY, STOCKHOLM Uppfödare: STEFAN BOIECK & NICO KERSTEN, TYSKLAND |
||||||
| Bästa valp: | NO UCH ESBELTO’S WTF Ägare: LISBETH BERGE KARLSEN, STØREN, NORGE Uppfödare: KARLSEN LISBETH BERGE & TROND ARE, NORGE |
||||||
| Bästa veteran: | C.I.B. DK UCH DK VV-21 NO UCH SE UCH JANGEL’S HAWK EYE Ägare: ÖNELL HELMER, MOHOLM Uppfödare: FLYBRING JANA, GRÖNBLAD BO, GÄVLE |
||||||
| Bästa avelsgrupp: | C.I.B. DK UCH DK VV-21 NO UCH SE UCH JANGEL’S HAWK EYE Ägare: ÖNELL HELMER, MOHOLM Uppfödare: FLYBRING JANA, GRÖNBLAD BO, GÄVLE |
||||||
| Bästa UKL: | MOVING MAN OF THE MOMENT Ägare: THERESE SUSANN WALLE ANDRESEN, FIOLVEIEN 32B, NORGE Uppfödare: ANDRESEN THERESE SUSANN WALLE, NORGE |
||||||
| Bästa VKLI: | TELLS KJAVU JUST BRING IT Ägare: TELL COLLINGE CAMILLA, VÄDDÖ Uppfödare: TELL COLLINGE MARIE LOUISE, COLLINGE JÖRGEN, VÄDDÖ |
||||||
| Bästa BJK: | C.I.B.P. DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH SE V-16 MANDINAH KISMET Ägare: CHARLESDOTTER YVETTE, ESKILSTUNA Uppfödare: GUSTAFSSON CHRISTINA, KVIDINGE |
||||||
| Bästa JKL: | SALLY THE RAGDOLL Ägare: MAGNEVILL VIKTOR, GENARP Uppfödare: ARNORSDOTTIR SVAVA, NORGE |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| BIR: | SE UCH TAHULET ED TARHA ALVA AANOOR Ägare: ANDREASSON HELENE, TÄBY Uppfödare: ANDREASSON HELENE, TÄBY |
||||||
| BIM: | EUW-19 EUW-21 FI UCH NORD V-19 JAPEJUKAN AZ’AJMAN Ägare: JUSSI LINDHOLM, FI-BORGÅ, FINLAND Uppfödare: KAHELIN JARI-PEKKA, FINLAND |
||||||
| CERT – tik: | REHAN DU HARAS DE CROUZ Ägare: OUTI LEHTONEN, RAUMA, FINLAND Uppfödare: ROLAND CECILE, FINLAND |
||||||
| Bästa VKLI: | TAHULET ED TARHA BRITTA BANI Ägare: ANDREASSON HELENE, TÄBY Uppfödare: ANDREASSON HELENE, TÄBY |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| BIR: | FI V-21 NORD V-21 & DK V-21 NORDIC CH SE&DK&FI&NO UCH BORSCANA SUNSHINE SKYWAY Ägare: MÜLLERSDORF MARIA, STRÄNGNÄS Uppfödare: EDLAND LISE, SELLIN RICKARD, GRILLBY |
||||||
| BIM: | SE UCH UNDIMOON GUTASAGA Ägare: WARELL THOMAS, STÅNGA Uppfödare: WARELL THOMAS, BERGSTRÖM WARELL ERJA, STÅNGA |
||||||
| CERT – hane: | JAPEJUKAN KARJALA TAKAS Ägare: JUSSI LINDHOLM, FI-BORGÅ, FINLAND Uppfödare: KAHELIN JARI-PEKKA, FINLAND |
||||||
| CERT – tik: | ROSENLINDS DIMMHA Ägare: MAGNEVILL VIKTOR, GENARP Uppfödare: ROSENLIND HELENA, GUSUM |
||||||
| Bästa veteran: | C.I.B. & NORD UCH C.I.B.P. FI V-14 NO LCCH NORD LCCH NORD V-14 BORSCANA WT DYNAMIC Ägare: CHRISTIANSEN LARS-GÖRAN, YSTAD Uppfödare: EDLAND LISE, SELLIN RICKARD, GRILLBY |
||||||
| Bästa uppfödargrupp: | Kennel: BORSCANA Uppfödare: EDLAND LISE, SELLIN RICKARD, GRILLBY |
||||||
| Bästa JKL: | ZAPROF’S ILLUMINATION Ägare: HAMEL LENA, ALUNDA Uppfödare: HAMEL LENA, ALUNDA |
||||||
| Bästa VKLI: | IOREK’S DYER MAKER Ägare: ÅKERSTRÖM ANNA, BJÖRBO Uppfödare: ÅKERSTRÖM ANNA, ÅKERSTRÖM IZABELLE, BJÖRBO |
||||||
| Bästa UKL: | ZOBBRAZ LOCH LOMOND Ägare: GAUFFIN ANNELIE, UPPSALA Uppfödare: GAUFFIN ANNELIE, GAUFFIN CHRISTER, UPPSALA |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| BIR: | SILVERHÖJDEN’S THE SPECIAL ONE Ägare: LARSSON NESS CHERRY-CHELSEA, BANDHAGEN Uppfödare: WALLIN MONIKA, KARLSSON FRANK, TIBRO |
||||||
| BIM: | SILVERHÖJDEN’S THE SPECIAL ONE Ägare: LARSSON NESS CHERRY-CHELSEA, BANDHAGEN Uppfödare: WALLIN MONIKA, KARLSSON FRANK, TIBRO |
||||||
| Bästa JKL: | SILVERHÖJDEN’S THE SPECIAL ONE Ägare: LARSSON NESS CHERRY-CHELSEA, BANDHAGEN Uppfödare: WALLIN MONIKA, KARLSSON FRANK, TIBRO |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| BIR: | DK UCH SE UCH O’GRADI’S MAGIC ELANTARI Ägare: HURTIG KARIN, NORBERG Uppfödare: MALMSTRÖM KARIN, HÄLJARP |
||||||
| BIM: | DK UCH FI UCH SE UCH MAGH ITHA’S BARTOLOME Ägare: ROSE ELIN, TÖREBODA Uppfödare: NAESS EVJE URSULA, EVJE JAN, TÖREBODA |
||||||
| CERT – hane: | ZAKEYA’S COLDPLAY ISBJÖRN Ägare: HEGE E. LANDE, TRONDHEIM, NORGE Uppfödare: DAVIDSSON TINA, VALLDA |
||||||
| CERT – tik: | HOT ISLE JULIETA Ägare: HEDMAN PIA, FINSPÅNG Uppfödare: JANSON ANNIKA, ARBOGA |
||||||
| Bästa veteran: | C.I.B. DK V-13 NORD UCH NORD VV-19 SE LCCH O’GRADI’S ALTEZA Ägare: GRÄNTZ MARIE-LOUISE, HJÄRUP Uppfödare: MALMSTRÖM KARIN, HÄLJARP |
||||||
| Bästa avelsgrupp: | SE UCH AWANATA’S BONITA Ägare: HURTIG KARIN, NORBERG Uppfödare: PFENNINGER PETRA, SCHWEIZ |
||||||
| Bästa uppfödargrupp: | Kennel: O’GRADI’S Uppfödare: MALMSTRÖM KARIN, HÄLJARP |
||||||
| Bästa JKL: | HOT ISLE JULIETA Ägare: HEDMAN PIA, FINSPÅNG Uppfödare: JANSON ANNIKA, ARBOGA |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| BIR: | BE CH C.I.B. DE CH DK CH(U) DK UCH EUW-22 GB CH NL CH SE U(D)CH SE UCH INA’S FASHION DESIRABLE Ägare: INA KOULERMOU, BECKELN, TYSKLAND Uppfödare: KOULERMOU INA, TYSKLAND |
||||||
| BIM: | C.I.B. EE CH FI UCH FI V-19 & FI JV-19 LT CH INA’S FASHION EXQUISITE Ägare: PIRKKO-LIISA MARTTINEN, VANTAA, FINLAND Uppfödare: KOULERMOU STAVRINA, TYSKLAND |
||||||
| CERT – hane: | C.I.B. EE CH FI UCH FI V-19 & FI JV-19 LT CH INA’S FASHION EXQUISITE Ägare: PIRKKO-LIISA MARTTINEN, VANTAA, FINLAND Uppfödare: KOULERMOU STAVRINA, TYSKLAND |
||||||
| CERT – tik: | C.I.B. DE CH DK U(S)CH DK UCH NL CH INA’S FASHION DELUXE Ägare: INA KOULERMOU, TYSKLAND Uppfödare: KOULERMOU INA, TYSKLAND |
||||||
| Bästa avelsgrupp: | DK UCH EIKICA RADIANT RAYA Ägare: HANNE EIKICA BÖCKHAUS, DANMARK Uppfödare: |
||||||
| Bästa uppfödargrupp: | Kennel: BAZINGA Uppfödare: HANNE EIKICA BÖCKHAUS, DANMARK |
||||||
| Bästa UKL: | NORD JV-21 EIKICA DION DELUXE Ägare: HANNE EIKICA BÖCKHAUS, ØSTER ULSLEV, DANMARK Uppfödare: HANNE EIKICA BÖCKHAUS, DANMARK |
||||||
| Bästa JKL: | JWW-20 JEAN DARK SHOW YOUR TRUE STRIPES Ägare: LEMMEKE JEANETT Uppfödare: LEMMEKE JEANETT, LEMMEKE FELICIA, MÄRSTA |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| BIR: | SE UCH PENNYBRIGHT TERPSICHORE Ägare: TALLQVIST YLVA, MÖNSTERÅS Uppfödare: TALLQVIST YLVA, MÖNSTERÅS |
||||||
| BIM: | PENNYBRIGHT PARAGON Ägare: TALLQVIST YLVA, MÖNSTERÅS Uppfödare: TALLQVIST YLVA, MÖNSTERÅS |
||||||
| CERT – hane: | PENNYBRIGHT PARAGON Ägare: TALLQVIST YLVA, MÖNSTERÅS Uppfödare: TALLQVIST YLVA, MÖNSTERÅS |
||||||
| CERT – tik: | NO JV-22 NO V-22 ART CUINNS ARABELLA Ägare: EKSTRÖM LISEN, MOHOLM Uppfödare: EKSTRÖM LISEN, MOHOLM |
||||||
| Bästa uppfödargrupp: | Kennel: FILOMEIDES Uppfödare: AHOLA KAIJA, FINLAND |
||||||
| Bästa JKL: | NO JV-22 NO V-22 ART CUINNS ARABELLA Ägare: EKSTRÖM LISEN, MOHOLM Uppfödare: EKSTRÖM LISEN, MOHOLM |
||||||
| Bästa BJK: | SE LCCH DRAGON LIGHT’S SPRING RAIN Ägare: PERSSON SUSANNE, MÖLNDAL Uppfödare: PERSSON SUSANNE, KÅLLERED |
||||||
| Bästa UKL: | HEIDIVAWIN’S SAFRAN D.Y. Ägare: HEIDI WINJUM, VORMSUND, NORGE Uppfödare: WINJUM HEIDI KRISTIN VASLESTAD, NO-2160 VORMSUND |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| BIR: | NUBIAD’ SWORD O’ SIDON Ägare: MARTINSSON THOMAS, SANDARNE Uppfödare: BECKER FABIENNE, FRANKRIKE |
||||||
| BIM: | ARKITA’S WIZZAVI Ägare: MARTINSSON THOMAS, SANDARNE Uppfödare: MORIN TOMMY, MARTINSSON THOMAS, SANDARNE |
||||||
| CERT – hane: | NUBIAD’ SWORD O’ SIDON Ägare: MARTINSSON THOMAS, SANDARNE Uppfödare: BECKER FABIENNE, FRANKRIKE |
||||||
| CERT – tik: | HOUSE OF CARDS BE QUEEN OF HEARTS Ägare: NYGREN SANNE, UMEÅ Uppfödare: JOHANSSON CAMILLA, HANASKOG |
||||||
| Bästa veteran: | SE UCH MANNEQUIN’S QUELLA QUARZO Ägare: JONSSON PER-ARNE, VALLENTUNA Uppfödare: FUCHS HANS, NÄVLINGE |
||||||
| Bästa JKL: | NUBIAD’ SWORD O’ SIDON Ägare: MARTINSSON THOMAS, SANDARNE Uppfödare: BECKER FABIENNE, FRANKRIKE |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| BIR: | FI UCH NORD JV-19 NORD V-19 SE UCH ILLA-BEREK DERÜ FOR BLIXTEN Ägare: MARJA-LEENA ARHIMA-OINONEN, KYRKSLÄTT, FINLAND Uppfödare: JAKKEL FERENCNE, UNGERN |
||||||
| BIM: | BLIXTEN ZARA Ägare: MARJA-LEENA ARHIMA-OINONEN, KYRKSLÄTT, FINLAND Uppfödare: ARHIMA-OINONEN MARJA-LEENA, FINLAND |
||||||
| CERT – tik: | BLIXTEN ZARA Ägare: MARJA-LEENA ARHIMA-OINONEN, KYRKSLÄTT, FINLAND Uppfödare: ARHIMA-OINONEN MARJA-LEENA, FINLAND |
||||||
| Bästa UKL: | KUISKUN LUMILILJA Ägare: NINA HERPOLA, RAISIO, FINLAND Uppfödare: HERPOLA NINA, FINLAND |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| BIR: | CZ CH DK V-21 EUW-21 FI V-21 HU CH SE&DK&FI UCH WW-21 ELAMIR GYPSY POWER Ägare: ERIKSSON NICKLAS, VARA Uppfödare: CABRAL MARIO JORGE TEIXEIRA PIMENTA, PORTUGAL |
||||||
| BIM: | QIRMIZI SHAMSI Ägare: EMANUELSDOTTER ANNE-LI, ÄLVKARLEBY Uppfödare: ERIKSSON NICKLAS, VARA |
||||||
| CERT – hane: | AZIZ YARISH Ägare: KLARA HOSIAWA, KRAKÓW, POLEN Uppfödare: JALKANEN STINA & JANETTE, FINLAND |
||||||
| CERT – tik: | QIRMIZI SHAMSI Ägare: EMANUELSDOTTER ANNE-LI, ÄLVKARLEBY Uppfödare: ERIKSSON NICKLAS, VARA |
||||||
| Bästa valp: | AZIZ ATIFA Ägare: TUULA ELORANTA, MÄNTSÄLÄ, FINLAND Uppfödare: JALKANEN STINA/JALKANAN JANETTE, FINLAND |
||||||
| Bästa veteran: | C.I.B.P. C.I.C. DK UCH NORD LCCH VDH CH AFIFA ATAYA Ägare: ANDERSSON LINNÉA, SVALÖV Uppfödare: TURESSON MARIELL, TURESSON INGRID, GISLAVED |
||||||
| Bästa avelsgrupp: | C.I.B. NO UCH NO V-17 NORD JV-15 SE&DK&FI UCH SUNDOWN GOSSIP AND CHAMPAGNE Ägare: SCHUBERT CECILIA, HABO Uppfödare: JAMES D BLACK D.V.M & KAREN E BLACK, USA |
||||||
| Bästa uppfödargrupp: | Kennel: AZIZ Uppfödare: JALKANEN STINA & JANETTE, FINLAND |
||||||
| Bästa BJK: | DK JV-18 DK UCH LT CH SE UCH AL A’LIM KHAYAL BEN ATAYA Ägare: ANDERSSON LINNÉA, SVALÖV Uppfödare: LINDHOLM RITA, LINDHOLM JAN, TORSHÄLLA |
||||||
| Bästa UKL: | AZIZ ZAKAI Ägare: SANJA EKBLAD, TUSBY, FINLAND Uppfödare: JALKANEN STINA & JALKANEN JANETTE, FINLAND |
||||||
| Bästa JKL: | LAGS LATIFHA LUCCIOLA Ägare: EMANUELSDOTTER ANNE-LI, ÄLVKARLEBY Uppfödare: EMANUELSDOTTER ANNE-LI, ÄLVKARLEBY |
||||||
| Bästa VKLI: | AL WATHBA JAVANITA BIBI MAISSA Ägare: JOHANSSON ANNELI, BANDHAGEN Uppfödare: HÄGG INGELA, HÄGG SARA, PETTERSSON CARINA, FRILLESÅS |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| BIR: | C.I.B. DE CH DK UCH JWW-18 NO UCH SE UCH GRAYRORY’S IRRESISTIBLE Ägare: KÄCK MARIA, VÄSTERÅS Uppfödare: KÄCK MARIA, KÄCK ÅKE, VÄSTERÅS |
||||||
| BIM: | SE LCCH SE UCH GALERITA’S FIONA Ägare: NORDSTRÖM MIKAEL, SUNDBORN Uppfödare: NORDSTRÖM CECILIA, NORDSTRÖM YLVA, SUNDBORN |
||||||
| CERT – hane: | NECESSE’S FAUST FORTUNATUS Ägare: LINDHOLM RAY, STAVSJÖ Uppfödare: ERASMIE PIA, STAFFANSTORP |
||||||
| CERT – tik: | CHARLAIGNE O’COCKAIGNE Ägare: VAN ZANTEN-BOOMGAARD CAROLINE, RIJSBERGEN, HOLLAND Uppfödare: |
||||||
| Bästa uppfödargrupp: | Kennel: LAWTONS Uppfödare: HAGSTEDT STEFAN, GRÖDINGE |
||||||
| Bästa UKL: | CHARLAIGNE O’COCKAIGNE Ägare: VAN ZANTEN-BOOMGAARD CAROLINE, RIJSBERGEN, HOLLAND Uppfödare: |
||||||
| Bästa JKL: | KERSLAKE F FIONA Ägare: CARINA ENGMAN, HELSINGBY. FINLAND, FINLAND Uppfödare: ENGMAN CARINA, FINLAND |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| BIR: | ALAMGIR BELLA LA ROSSA Ägare: ROSE ELIN, TÖREBODA Uppfödare: WIEZNER ROMAN, TJECKIEN |
||||||
| BIM: | SE JV-19 SE U(U)CH SE UCH TILLIEVILLE ULILLIT Ägare: SUNDELL ULRIKA, DELSBO Uppfödare: NÄSLUND INGELA, SOLLEFTEÅ |
||||||
| CERT – hane: | ALAMGIR BELLA LA ROSSA Ägare: ROSE ELIN, TÖREBODA Uppfödare: WIEZNER ROMAN, TJECKIEN |
||||||
| CERT – tik: | TILLIEVILLE TALLULAH TALKS Ägare: NÄSLUND INGELA, SOLLEFTEÅ Uppfödare: NÄSLUND INGELA, SOLLEFTEÅ |
||||||
